Listado de perfusiones UCI
Listado de perfusiones UCI
30
Total Perfusiones
10
Estables
4
Fotosensibles
30
Resultados
Leyenda:
ESTABLESin límite de tiempo
24 HRenovar cada 24h
Fotosensible
| Fármaco | Dosis | Dilución | Estabilidad | Administración |
|---|---|---|---|---|
Ácido Valproico Depakine - vial de 400 mg | 1500 mg/500 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Adrenalina amp 1 mg/ml | 5 mg/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Alprostadilo Sugiran - amp 20 mg/5 ml FOTOSENSIBLE | 60 mg/250 ml | SF/SG | 24 H | IV infusión intermitente 2h |
Aleudrina (Isoproterenol) amp 0,2 mg/1 ml | 1 mg/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Amiodarona Trangorex - amp 150 mg/3 ml | 600-900 mg/250 ml | SG | 24 H | IV |
Bupivacaína amp 10 ml 0.25% / 0.50% | 0.125 mg/100 ml | SF | ESTABLE | EPIDURAL |
Cisatracurio Nimbex - 150 mg/30 ml | PRECARGADO | PRECARGADO | 24 H | PRECARGADO |
Dobutamina Dobutrex - amp 250 mg/20 ml | 400 mg/100 ml 1 g/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Dopamina amp 200 mg/5 ml | 400 mg/100 ml 1 g/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Fentanilo Fentanest - amp 0.15 mg/3 ml | 0.6 mg/100 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Flumazenilo Anexate - amp 0.5 mg/5 ml | 0.5 mg/100 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Furosemida Seguril - amp 20 mg/2 ml / amp 250 mg/20 ml FOTOSENSIBLE | 100 mg/100 ml 500 mg/100 ml 1 g/100 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Heparina Sódica Heparina | 10.000 UI/100 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Insulina Regular Actrapid | 50 UI/100 ml 100 UI/100 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Labetalol Trandate - amp 100 mg/20 ml | 500 mg/250 ml | SG | 24 H | IV |
Levosimendán Simdax - vial 12,5 mg/5 ml | 12,5 mg/500 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Lidocaína amp 2% 200 mg/10 ml | 1 g/250 ml 2 g/500 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Midazolam Dormicum - amp 15 mg/3 ml | 250 mg/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Morfina amp 10 mg/1 ml | 40 mg/100 ml 80 mg/100 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Naloxona amp 0.4 mg/1 ml | 0.4-0.8 mg/100 ml | SF/SG | 24 H | 1 h / IV |
Nimodipino vial 10 mg/50 ml FOTOSENSIBLE | 10 mg/50 ml PRECARGADO | PRECARGADO | 24 H | IV |
Nitroglicerina Solinitrina - amp 50 mg/10 ml | 50 mg/250 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Nitroprusiato vial 50 mg + amp 5 ml solución FOTOSENSIBLE | 1 vial/250 ml | SG | ESTABLE | IV |
Noradrenalina amp 10 mg/10 ml | 10 mg/100 ml 25 mg/250 ml | SG | 48 H | IV - Vía Central |
Remifentanilo Ultiva - 1 mg polvo | 2 mg/100 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Rocuronio Esmeron - 50 mg/5 ml | 60 mg/100 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
Succinilcolina Anectine - 100 mg/2 ml | 500 mg/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Somatostatina vial 3 mg | 6 mg/100 ml | SF | 24 H | IV |
Tiopental 0.5 g vial / 1 g polvo | 1 g/250 ml | SF/SG | 24 H | IV |
Urapidilo Elgadil - 50 mg/10 ml | 250 mg/500 ml | SF/SG | ESTABLE | IV |
